我院制漿造紙技術示范特色專業及實訓基地建設項目建設完成后,建成了以制漿造紙化驗室、制漿造紙理實一體體驗交流實訓終端室為代表的核心專業實訓場地,輻射到制漿造紙機電一體化基礎實訓室、制漿造紙工業機器人基本技能應用實訓室等實訓場地,構成完善的專業群實訓基地,實訓基地使用面積2000多㎡、實訓工位700多個,實訓設備設施價值1000多萬元,輻射和覆蓋到全院各相關專業,實現院內外各專業共享共贏實訓,滿足學生日常仿真和模擬操作或實際操作的實訓需求。
各實訓室主要功能
序號 | 實訓室名稱 | 實訓室主要功能 |
1 | 制漿造紙化驗室 | 在原有實訓室和儀器設備基礎上,新配備10臺吸液性測定儀,新建一間標準化、多功能的造紙化驗與物檢實驗室,滿足造紙化驗室的恒溫恒濕實驗條件和多媒體、多功能的實驗教學需要,實現與企業的有機對接。 |
2 | 制漿造紙機電一體化基礎實訓室 | 建設制漿造紙機電一體化基礎實訓室,增添電動機控制系統,包括伺服電機以及步進電機配套實訓設備;光機電一體化實訓考核設備;在原亞龍YL-235A機電一體化設備基礎上,配套PLC、變頻器、單片機模塊設備,將機械技術、電工電子技術、微電子技術、信息機電一體化技術、傳感器技術、接口技術、信息變換技術等多種技術有機結合,培養輕工業機電一體化類復合型高新技能人才,以滿足我區造紙行業新技術新設備新工藝快速更新發展的需要。 |
3 | 制漿造紙理實一體體驗交流實訓終端室 | 本實訓教室有帶220伏電源的電腦桌40張,電腦40臺(套);制漿造紙3D虛擬仿真教學軟件1套。實訓教室面積80㎡、工位40個,實訓實施設備總價值200多萬元??蓪崿F制漿造紙技術專業主要設備基本結構、工作原理的認識,生產現場、設備、流程及操作的視頻觀看,滿足制漿造紙技術專業學生仿真教學的需要。在增進學生對生產、流程、設備的感性認識的同時,提高學生學習積極性。 |
4 | 制漿造紙工業機器人基本技能應用實訓室 | 本實訓室使用面積200㎡,工位8個,滿足開設該特色專業的教學需要。以6軸機器人工作站為核心,配套裝配操作對象承載平臺、工具墻、零件箱、學習討論區、資訊區、機器人安全工作圍欄等設施設備及基礎教材、仿真軟件、工學結合工作頁等教學配套。為工業機器人基本技能實訓提供了綜合的、完整的、工學結合的解決方案。同時在原有機電技術應用實訓室的基礎上,增配與ABB工業機器人配套的PLC設備和各類專用傳感器設備,以工業機器人現場編程技術、接口與人機界面開發技術、故障診斷技術為核心,培養區域產業升級急需的機器人自動線維護、工業機器人安裝調試等方面高素質高技能人才,以滿足我區造紙行業新技術新設備新工藝快速更新發展的需要。 |
5 | 制漿造紙電工電子實訓室 | 本實訓室使用面積120㎡,工位48個,設備采用3邊弧形工作島設計,自由組合的新思路,共4套,價值130多萬元。學員可根據實訓項目的要求組合成相應的實訓電路,面板采用一次成型輕觸式高檔面板,達到“教”、“培”、“考”目的,設備組合簡單使用方便布局科學整齊美觀,擴展升級容易 。同時采用了彩色蝕刻新工藝、鋼制噴塑新工藝等先進工藝。適用于職業院校、技工學校等用于電工基本技能的實訓考核。 |
項目采購設備清單
序號 | 設備名稱 | 型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 購買時間 |
1 | 吸液性測定儀 | SX-609F-11型 | 10 | 臺 | 4970 | 49700 | 2016-11-1 |
2 | 電氣裝置系統實訓裝置 | DCRS-5650-28(R5) | 1 | 套 | 197000 | 197000 | 2016-11-1 |
3 | 光機電一體化實訓考核裝置 | SX-CSET-JD07 | 3 | 套 | 25500 | 76500 | 2016-11-1 |
4 | 橫管式連續蒸煮器全尺寸3D虛擬軟件 | V1.0 | 1 | 套 | 449800 | 449800 | 2016-11-1 |
5 | 單片機控制功能236型實訓考核裝置 | DCFW-1800S-Ⅱ-V2 | 3 | 套 | 48800 | 146400 | 2016-11-1 |
6 | 單片機控制功能236B型實訓考核裝置 | CR-V35MT-V35FC | 4 | 套 | 64150 | 256600 | 2016-11-1 |
7 | 電工電子技術實訓考核設備 | PNE61-400 | 1 | 套 | 223000 | 223000 | 2016-11-1 |
8 | 物聯網智慧生活實訓平臺 | A160-350 | 1 | 套 | 235000 | 235000 | 2016-11-1 |
9 | 多功能主控臺 | SX-CSET-JD05型 | 1 | 套 | 266000 | 266000 | 2016-11-1 |
10 | 工業機器人基礎應用工作站 | SX-CSET-JD08-05型 | 8 | 套 | 469550 | 3756400 | 2016-11-1 |
合計 |
| 43 |
|
| 5656400 |
|